| Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид | дерево | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Влагостойкость | 100% влагостойкий | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Защитный слой | 0.55 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Интегрированная подложка | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Alpine Floor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ укладки | Замковый | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | Южная Корея | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина | 3.2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Фаска | 4V-GROOVE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид | дерево | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Влагостойкость | 100% влагостойкий | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Защитный слой | 0.55 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Интегрированная подложка | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Alpine Floor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ укладки | Замковый | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | Южная Корея | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина | 3.2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Фаска | 4V-GROOVE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики |
| ||||||||||||||||||||||||||||||