| Общие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влагостойкость | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн | Тик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Kronotex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер | 1380x193x8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина | 8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фаска | Фаска с 4-х сторон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Светлый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс износостойкости | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влагостойкость | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн | Тик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Kronotex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер | 1380x193x8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина | 8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фаска | Фаска с 4-х сторон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Светлый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс износостойкости | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||