По конструкции виниловый пол Ter Hurne может быть клеевой (PRO), замковый (PERFORM) и на HDF-плите (COMFORT).
Pro - профессионал
Дизайнерское виниловое покрытие Pro имеет толщину 2,5 мм. Профессионал приклеивает его прямо к основанию. Благодаря небольшой монтажной высоте пол идеально подходит для ремонта. Благодаря адгезии и водоотталкивающим свойствам клеевой винил Ter Hurne Pro можно использовать во влажных помещениях, например в ванной комнате.
Perform - исполнитель
Дизайнерские виниловые полы Perform - это многослойный виниловый пол, толщиной 6 мм, с интегрированной пробковой подложкой. Благодаря риджит плите, с пониженным содержанием пластификатора, он готов к использованию в любом месте и не боится воды.
Comfort - самый удобный
Дизайнерский виниловый пол Comfort - это многослойный пол толщиной 9 мм на HDF-плите с интегрированной подложкой. Он особенно подходит для любителей дерева, которые не хотят отказываться от прочности. Comfort прост в укладке благодаря замковому соединению.
Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид | дерево | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влагостойкость | 100% влагостойкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защитный слой | 0.55 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интегрированная подложка | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Ter Hurne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ укладки | клеевой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина | 2.5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фаска | микрофаска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики |
|